Econ Healthcare
11 eldercare sites in Singapore across 5 regions.
Operator type: Private operator
Operator website: http://www.econhealthcare.sg/
All sites
| Facility | Planning area | Region | Primary care type |
|---|---|---|---|
| ECON Care Residence (Henderson) | Central | Nursing Home | |
| ECON Healthcare - Buangkok - Block 5 (Nursing Home) | North-East | Nursing Home | |
| ECON Healthcare - Buangkok - Block 9 (Nursing Home) | North-East | Nursing Home | |
| ECON Healthcare - Chai Chee (Nursing Home) | East | Nursing Home | |
| ECON Healthcare - Choa Chu Kang (Nursing Home & Day Care) | West | Nursing Home | |
| ECON Healthcare - Recreation Road (Nursing Home) | North-East | Nursing Home | |
| ECON Healthcare - Yio Chu Kang (Nursing Home & Day Care) | North | Nursing Home | |
| ECON Medicare Centre - Braddell | Central | Nursing Home | |
| ECON Nursing Home - Buangkok Block 5 Branch | North-East | Nursing Home | |
| ECON Nursing Home - Upper East Coast | East | Nursing Home | |
| Econ Medicare Centre Pte Ltd | Central | Nursing Home |
Are you Econ Healthcare?
NursingHomeGuide.sg lets operators claim their hub page for free — verify details, add photos and a longer description, monitor traffic.
Claim this listing →